от 629 руб/кг
по запросу
от 918 руб/кг
от 797 руб/кг
по запросу
по запросу
по запросу
Видео-обзор монтажа полимерного пола "Карта мира"
Видео-обзор устройства полимерного пола Praspan
Характеристики полимерных наливных полов:
- для промышленных и складских помещений
- для крытых автостоянок и гаражей
- для помещений с наличием чувствительной электроники
- стойких к кислотным, щелочным и кислотно-щелочным средам
- для движения погрузочно-разгрузочной техники
- для парковки
Видео-обзор монтажа полимерного пола "Карта мира"
Видео-обзор устройства полимерного пола Praspan
Характеристики полимерных полов для промышленных и складских помещений
Показатель | PRASPAN® НЕЙТРАЛ ЭКОНОМ | PRASPAN® НЕЙТРАЛ | PRASPAN® ХАРД | PRASPAN® СТАНДАРТ |
Относительное удлинение при разрыве (%) | 5 | 5 | 6,5 | 6,2 |
Стойкость к воздействию воды | стоек | стоек | стоек | стоек |
Стойкость к воздействию минерального масла | стоек | стоек | стоек | стоек |
Стойкость к воздействию 10% H2SO4 | стоек | стоек | стоек | стоек |
Стойкость к воздействию 10% NaOH | стоек | стоек | стоек | стоек |
Искрообразование | не искрящее | не искрящее | не искрящее | не искрящее |
Внешний вид покрытия | полуматовый | глянцевый | полуматовый | глянцевый |
Адгезия покрытия при отрыве от бетона класса В15 (МПа) | 2 | 2 | 2,2 | 2,4 |
Плотность | 1100 кг/м3 | 1100 кг/м3 | 1100 кг/м3 | 1100 кг/м3 |
Стойкость к ударным воздействиям покрытия пола (кг с высоты 1 м) | 15 | 5 |
Свойства полиуретанового пола для крытых автостоянок и гаражей
Показатель | PRASPAN® НЕЙТРАЛ |
Относительное удлинение при разрыве (%) | 5 |
Стойкость к воздействию воды | стоек |
Стойкость к воздействию минерального масла | стоек |
Стойкость к воздействию 10% H2SO4 | стоек |
Стойкость к воздействию 10% NaOH | стоек |
Искрообразование | не искрящее |
Внешний вид покрытия | глянцевый |
Адгезия покрытия при отрыве от бетона класса В15 (МПа) | 2 |
Плотность | 1100 кг/м3 |
Полимерный наливной пол для помещений с наличием чувствительной электроники
Показатель | PRASPAN® АНТИСТАТИК |
Относительное удлинение при разрыве (%) | 5,2 |
Стойкость к воздействию воды | стоек |
Стойкость к воздействию минерального масла | стоек |
Стойкость к воздействию 10% H2SO4 | стоек |
Стойкость к воздействию 10% NaOH | не стоек |
Искрообразование | не искрящее |
Внешний вид покрытия | ровное гладкое покрытие |
Адгезия покрытия при отрыве от бетона класса В15 (МПа) | 2,2 |
Плотность | 1500 кг/м3 |
Удельное поверхностное электросопротивление покрытия пола (Ом) | 10в6 - 10в9 |
Стойкость к ударным воздействиям покрытия пола (кг с высоты 1 м) | 7 |
Свойства покрытия, стойкого к кислотным, щелочным и кислотно-щелочным средам
Показатель | PRASPAN® ХИМФЛОР |
Стойкость к воздействию воды | стоек |
Стойкость к воздействию минерального масла | стоек |
Стойкость к воздействию 10% H2SO4 | стоек |
Стойкость к воздействию 10% NaOH | стоек |
Искрообразование | не искрящее |
Внешний вид покрытия | ровное гладкое покрытие |
Плотность | 1500 кг/м3 |
Стойкость к ударным воздействиям покрытия пола (кг с высоты 1 м) | 15 |
Прочность при сжатии (МПа) | мин. 93,7 |
Прочность при растяжении (МПа) | мин. 28,6 |
Характеристики полимерного слоя для движения погрузочно-разгрузочной техники
:Показатель | PRASPAN® СТАНДАРТ |
Относительное удлинение при разрыве (%) | 6,2 |
Стойкость к воздействию воды | стоек |
Стойкость к воздействию минерального масла | стоек |
Стойкость к воздействию 10% H2SO4 | стоек |
Стойкость к воздействию 10% NaOH | стоек |
Искрообразование | не искрящее |
Внешний вид покрытия | глянцевый |
Адгезия покрытия при отрыве от бетона класса В15 (МПа) | 2,4 |
Плотность | 1100 кг/м3 |
Стойкость к ударным воздействиям покрытия пола (кг с высоты 1 м) | 5 |
Полиуретановый пол для парковки
Показатель | PRASPAN® ПАРКИНГ |
Относительное удлинение при разрыве (%) | 3 |
Стойкость к воздействию воды | стоек |
Стойкость к воздействию минерального масла | стоек |
Стойкость к воздействию 10% H2SO4 | стоек |
Стойкость к воздействию 10% NaOH | не стоек |
Искрообразование | искрящее |
Внешний вид покрытия | ровное шероховатое покрытие |
Адгезия покрытия при отрыве от бетона класса В15 (МПа) | 2,4 |
Плотность | 1400 кг/м3 |
Стойкость к ударным воздействиям покрытия пола (кг с высоты 1 м) | 5 |
Всё для наливного пола | → |